Série A
| Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Império da Tijuca | 300 | Sobe para o Especial em 2014 |
| 2 | Viradouro | 299,6 | |
| 3 | Império Serrano | 299,5 | |
| 4 | Estácio | 299,5 | |
| 5 | Rocinha | 299,3 | |
| 6 | Caprichosos | 299 | |
| 7 | Unidos de Padre Miguel | 298,2 | |
| 8 | Renascer | 298,2 | |
| 9 | Porto da Pedra | 297,4 | |
| 10 | Santa Cruz | 297,1 | |
| 11 | Cubango | 297 | |
| 12 | Parque Curicica | 297 | |
| 13 | Paraíso do Tuiuti | 296,7 | |
| 14 | Alegria da Zona Sul | 296,4 | |
| 15 | União de Jacarepaguá | 296,2 | |
| 16 | Tradição | 295,8 | |
| 17 | Sereno | 295,3 | Desce para o Grupo B 2014 |
Grupo B
| Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Em Cima da Hora | 298.8 | Sobe para Série A 2014 |
| 2 | Arranco | 298.5 | |
| 3 | Império da Praça Seca | 298.4 | |
| 4 | Favo de Acari | 298.4 | |
| 5 | Sossego | 298.1 | |
| 6 | Unidos de Lucas | 297.5 | |
| 7 | Vila Kennedy | 296.6 | |
| 8 | Unidos da Ponte | 295.8 | |
| 9 | Villa Rica | 295.5 | Desce para o Grupo C 2014 |
| 10 | Difícil é o Nome | 294.2 | |
| 11 | Rosa de Ouro | 294.1 | |
| 12 | Boi da Ilha | 293.9 | |
| 13 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 293.5 |
Grupo C
| Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabuçu | 299.6 | Sobe para o Grupo B 2014 |
| 2 | Unidos de Bangu | 299 | |
| 3 | Engenho da Rainha | 298.7 | |
| 4 | Mocidade de Jacarepaguá | 298.6 | |
| 5 | Dendê | 298.4 | |
| 6 | Boca de Siri | 297.7 | |
| 7 | Abolição | 296.9 | |
| 8 | Vigário Geral | 296.5 | Desce para o Grupo D 2014 |
| 9 | Arrastão de Cascadura | 295.8 | |
| 10 | Lins Imperial | 295.5 | |
| 11 | Gato de Bonsucesso | 292.6 | |
| 12 | Amarelinho | 292.4 |
Grupo D
| Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Unida do Santa Marta | 299.5 | Sobe para o Grupo C 2014 |
| 2 | Leão de Nova Iguaçu | 299.1 | |
| 3 | Arame de Ricardo | 298 | |
| 4 | Cosmos | 297.2 | |
| 5 | Manguinhos | 296.1 | |
| 6 | Matriz de São João | 296.1 | |
| 7 | Anil | 296 | |
| 8 | Chatuba de Mesquita | 295.3 | |
| 9 | Mocidade de Inhaúma | 295.3 | |
| 10 | Vizinha Faladeira | 294.8 | Desce para o Grupo 1 dos Blocos 2014 |
| 11 | Flor da Mina | 294.4 | |
| 12 | Tradição Barreirense | 293.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário